Tlhaloso e Khutšoanyane:
Phaephe e entsoeng ka galvanized e etsoa ka ho tlotsa phaephe e tloaelehileng ea tšepe ka lera la zinki. Ka lebaka la ho hanyetsa mafome le ho tšoarella ha eona, phaephe e entsoeng ka galvanized e sebelisoa haholo kahong, indastering le temong.

Methapo ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka tšepe e sebelisoa haholo-holo bakeng sa tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka tšepe e kopantsoeng le ...
Tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka galvanized e arotsoe ka mefuta e 'meli haholo-holo:
1. Taba ea pele, liphaephe tse ntšo (liphaephe tsa tšepe tse sa kang tsa sebelisoa ka galvanized) li etsoa ka ho sebelisa lisebelisoa tsa ho tjheseletsa, ebe li sebelisoa ka galvanized ka mochini o tlatsang zinki hape;
2. Tšepe e nang le galvanized strip e sebelisoa, 'me ka mor'a ho fetoloa ke mochini o bilikisang, sebopeho sa phaephe le litlhaloso tse hlokahalang lia hlahisoa.
Lisebelisoa tsa tlhahiso ea liphaephe tse tjhitliloeng (bakeng sa ho hlahisa liphaephe tse tjhitliloeng ka moalo o otlolohileng)
Ena ke mokhoa o tloaelehileng haholo oa tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka mabone, haholo-holo o loketseng liphaephe tsa metsi, liphaephe tsa khase, liphaephe tsa sebopeho, jj.

Sekoaedi: Se phutholla mothapo wa tshepe o kobehileng.
Sethapo sa ho lekanya: Se lekanya mothapo wa tshepe o sa kobehang, se fedisa kgatello ya ho kobeha.
Mochini oa ho kuta le ho tjheseletsa: O tjheseletsa mohatla oa khoele e le 'ngoe ea tšepe hloohong ea e 'ngoe, ho netefatsa tlhahiso e tsoelang pele.
Sekotjana: E boloka bolelele bo itseng ba mothapo wa tshepe, e netefatsa tshebetso e tswelang pele ya mohala wa tlhahiso nakong ya diphetoho tsa koili.
Mochini oa ho Etsa: Thepa ea mantlha ea thepa ea phaephe e bōpehileng joaloka welded. E koba butle-butle moqomo oa tšepe o bataletseng hore e be sebopeho sa phaephe e chitja ho sebelisoa letoto la lirolara.
Yuniti ea Phaephe ea ho Wellisa ea Maqhubu a Phahameng: E sebelisoang haholo, e futhumatsa mathōko a phaephe e se nang letho ka motlakase o phahameng oa maqhubu 'me e sebelisa khatello ho a kopanya.
Sesebelisoa sa ho Wellisa sa Maqhubu a Phahameng: Se kenyeletsa jenereithara e nang le maqhubu a phahameng le li-electrode tsa ho wellisa/likhoele tsa induction, tse sebelisetsoang ho wellisa liphaephe.
Sesebelisoa sa ho Tlosa Litšila: Se tlosa lifaha tsa ho tjheseletsa tse entsoeng ka hare le ka ntle ho phaephe nakong ea ho tjheseletsa, ho netefatsa lebota le ka hare le boreleli.
Sesebelisoa sa ho Pholisa: Se pholisa phaephe ea tšepe e mocheso o phahameng ka mor'a ho tjheseletsa ka metsi.
Mochini oa ho lekanya boholo: O lekanya phaephe ea tšepe o sebelisa lirolara tse nepahetseng, ho netefatsa hore bophara ba kantle le ho chitja li fihlela litekanyetso tse nepahetseng.
Sekha se fofang kapa sekere se fofang: Se khaola liphaephe tsa tšepe hore e be bolelele bo sa fetoheng ha li ntse li tsamaea ka lebelo le phahameng.
Sefektheri se tswang: Se bokella le ho tsamaisa diphaephe tse fedileng ho tswa moleng wa tlhahiso.
| MELAO EA TŠEBELETSO EA TUBE EA ERW |
| Mohlala | Phaephe e chitja mm | Phaephe e sekwere mm | Botenya mm | Mosebetsi o potlakileng m/motsotso | |
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6×6-15×15 | 0.3-1.5 | 120 | Bala haholoanyane |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10×10-25×25 | 0.5-2.0 | 120 | Bala haholoanyane |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15×15-40×40 | 0.8-3.0 | 120 | Bala haholoanyane |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25×25-60×60 | 1.2-4.0 | 120 | Bala haholoanyane |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35×35-70×70 | 1.5-4.5 | 110 | Bala haholoanyane |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40×40-90×90 | 1.5-4.5 | 65 | Bala haholoanyane |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50×50-110×110 | 2.0-5.0 | 60 | Bala haholoanyane |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60×60-130×130 | 2.0-6.0 | 50 | Bala haholoanyane |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70×70-170×170 | 2.0-8.0 | 50 | Bala haholoanyane |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90×90-210×210 | 3.0-10.0 | 45 | Bala haholoanyane |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110×110-250×250 | 4.0-12.7 | 40 | Bala haholoanyane |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130×130-280×280 | 4.0-14.0 | 35 | Bala haholoanyane |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170×170-330×330 | 6.0-16.0 | 30 | Bala haholoanyane |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210×210-400×400 | 6.0-18.0 | 25 | Bala haholoanyane |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250×250-500×500 | 6.0-20.0 | 20 | Bala haholoanyane |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300×300-600×600 | 6.0-22.0 | 20 | Bala haholoanyane |
| TLHAHISO EA PIPE EA TŠEPE E SA KHALE |
| Mohlala | Phaephe e chitja mm | Phaephe e sekwere mm | Botenya mm | Lebelo la ho sebetsa m/motsotso | |
| SS25 | Ф6-Ф25 | 5×5-20×20 | 0.2-0.8 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS32 | Ф6-Ф32 | 5×5-25×25 | 0.2-1.0 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS51 | Ф9-Ф51 | 7×7-40×40 | 0.2-1.5 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS64 | Ф12-Ф64 | 10×10-50×50 | 0.3-2.0 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS76 | Ф25-Ф76 | 20×20-60×60 | 0.3-2.0 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS114 | Ф38-Ф114 | 30×30-90×90 | 0.4-2.5 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS168 | Ф76-Ф168 | 60×60-130×130 | 1.0-3.5 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS219 | Ф114-Ф219 | 90×90-170×170 | 1.0-4.0 | 10 | Bala haholoanyane |
| SS325 | Ф219-Ф325 | 170×170-250×250 | 2.0-8.0 | 3 | Bala haholoanyane |
| SS426 | Ф219-Ф426 | 170×170-330×330 | 3.0-10.0 | 3 | Bala haholoanyane |
| SS508 | Ф273-Ф508 | 210×210-400×400 | 4.0-12.0 | 3 | Bala haholoanyane |
| SS862 | Ф508-Ф862 | 400×400-600×600 | 6.0-16.0 | 2 | Bala haholoanyane |
Sebaka sa Tšimoloho:Hebei, Chaena (Naha e Kholo) Kou:Xingang, Tianjin, Moreki ea Khethiloeng Tefo:T/T, Kheshe, Paypal, D/P Setifikeiti:ISO, CE, Patent ea Tlhahiso Tiisetso:Selemo se le seng Tšebeletso ea Kamora ho rekisa:Tšehetso ea Tekheniki ea Inthanete, Tataiso ea Moenjiniere Sebakeng Kopo:Tšepe, Kaho, Lipalangoang, Liindasteri tsa Likoloi, jj.