Leqhoa la Tube la ERW le Phahameng la Maqhubu a Phahamengke ho kenya khoele ea tšepe ea tlhaloso e itseng ka har'a mochini, ho kobeha khoele ea tšepe ka har'a tube billet ka rolara e etsang, ebe o sebelisa phello ea ho atamelana ha maqhubu a holimo le phello ea letlalo ho futhumatsa kapele moeli oa phaephe ho fihlela mochesong oa ho tjheseletsa, ebe o tobetsa rolara ea ho tjheseletsa. Ho tjheseletsa ho phethoa tlas'a matla a ho tjheseletsa, ebe phaephe ea tšepe ea tlhaloso e hlokahalang ea pholisoa, ea boholo bo lekaneng, 'me ea otlolloa ka mokhoa o batlang o le bonolo.
Mechini ea liphaephe tse tjheselitsoeng ka maqhubu a phahameng e sebelisoa haholo meahong ea meaho, lipalangoang tsa oli le khase, motlakase, lik'hemik'hale, thepa ea ho tsamaisa le liindasteri tse ling. Thepa ea indasteri ke tlhoko e phahameng haholo bakeng sa boleng ba tlhahiso ea liphaephe, kahoo mokhoa oa ho khetha sehlopha sa mechini e metle ea ho etsa liphaephe o bohlokoa haholo. ZTZG ka lilemo tsa eona tsa lipatlisiso tsa tekheniki le nts'etsopele le sehlopha sa litsebi ho u thusa!
Phallo ea tekheniki:
Ho skrola ho ea holimo → Ho notlolla → Ho kuta le ho tjheseletsa → Sehokelo sa ho bokella lintho ka hare → Ho theha → Ho tjheseletsa ka induction ea HF → Ho tlosa sekhomaretsi sa kantle → Ho pholisa → Tekanyo → Sakha e fofang → Tafole e felileng → Ho hlahloba → Ho paka → Ntlo ea polokelo.
Litlhaloso tsa ZTZTG tsa ERW Pipe Mill tse Rekisoang:
| Mohlala | Phaephe e chitja mm | Phaephe e sekwere mm | Botenya mm | Mosebetsi oa ho Sebetsa m/motsotso |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Nako ea poso: Pherekhong-14-2023







